검색기간: 2025-01-01 ~ 2025-12-28
EXCEL

강우현황

년별 강우현황

구분 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
평균 1,119.7 10.2 8.7 57.0 52.8 95.9 159.6 259.3 90.5 112.6 243.7 10.3 19.1
시내(송도동) 1,014.1 14.9 8.8 44.8 28.5 89.3 149.3 262.8 93.3 101.4 190.6 8.7 21.7
제철동 973.5 0.0 0.0 0.0 41.0 89.0 147.5 267.0 90.5 86.5 221.0 9.0 22.0
구룡포 1,007.5 3.5 7.5 54.0 41.5 93.0 145.0 229.0 95.0 71.0 206.0 17.5 44.5
연일읍 1,038.5 13.0 9.0 50.5 30.5 97.0 151.5 269.0 83.5 103.0 200.0 9.5 22.0
오천읍 1,274.0 12.0 12.0 66.5 40.0 90.5 156.5 325.0 95.5 89.5 358.0 9.5 19.0
오천갈평 1,599.0 12.0 20.0 92.5 180.0 114.5 153.0 348.0 134.5 81.0 426.0 11.0 26.5
오어사 1,171.0 5.5 4.5 44.0 33.5 91.5 143.0 312.0 118.0 92.0 303.0 9.5 14.5
대송면 1,005.5 17.5 11.0 44.5 29.0 82.0 137.0 263.0 80.5 79.0 229.5 8.0 24.5
대송운제산 1,127.5 18.0 14.5 55.5 50.0 90.5 147.5 291.5 93.0 76.0 261.0 8.5 21.5
동해면 1,155.5 9.5 10.5 66.5 42.0 87.0 157.0 323.0 93.0 89.0 249.0 9.5 19.5
장기면 1,215.0 10.5 12.5 89.0 58.5 108.5 164.5 264.5 153.0 91.5 224.0 10.0 28.5
호미곶면 963.0 8.5 8.0 57.5 40.0 93.0 159.0 221.5 90.0 96.5 159.0 9.0 21.0
흥해읍 1,079.5 9.5 6.0 50.5 39.5 102.5 142.5 233.0 77.0 127.0 257.5 9.5 25.0
신광면 1,032.5 11.0 6.5 66.5 36.5 96.5 155.5 224.5 79.0 133.5 204.5 9.0 9.5
청하면 1,044.5 10.5 6.0 54.0 36.0 98.5 150.5 204.0 64.0 135.5 260.5 8.5 16.5
송라면 1,087.0 9.0 6.5 68.0 40.5 105.5 147.5 209.0 75.0 130.5 269.5 9.5 16.5
기계면 1,042.5 6.0 7.5 51.5 33.0 96.5 159.0 277.5 93.5 120.0 175.0 11.0 12.0
죽장면 1,128.0 5.5 8.5 31.5 47.0 95.0 206.0 281.0 90.5 156.5 187.0 10.5 9.0
기북면 1,058.0 7.0 9.0 56.5 35.5 88.5 166.5 259.5 82.5 149.0 183.0 10.5 10.5
죽장상옥 1,232.0 13.5 8.5 77.5 52.5 113.5 181.5 229.0 72.5 161.0 298.0 12.0 12.5
죽장하옥 1,266.0 18.5 6.5 85.0 71.0 93.5 196.5 198.5 64.5 158.0 352.0 11.0 11.0
죽장하사 1,115.0 8.0 7.0 48.5 155.5 93.5 194.0 212.5 72.5 149.0 148.0 14.5 12.0

강우량 그래프