검색기간: 2024-01-01 ~ 2024-12-21
EXCEL

강우현황

년별 강우현황

구분 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
평균 1,202.7 32.3 120.3 83.3 71.0 74.5 100.1 257.1 46.4 231.1 123.4 58.8 4.4
시내(송도동) 1,085.0 22.9 110.3 84.5 65.0 62.1 97.8 270.7 22.9 151.0 132.9 64.0 0.9
구룡포 1,172.5 14.5 73.0 82.5 89.5 79.5 85.0 229.0 49.0 236.5 143.0 80.5 10.5
연일읍 1,181.0 34.0 132.5 91.5 70.5 57.5 119.5 289.5 47.5 160.0 120.5 57.0 1.0
오천읍 1,403.0 40.0 150.5 93.5 92.5 61.5 87.0 296.0 57.5 292.5 140.0 79.0 13.0
오어사 1,456.5 0.0 87.5 93.0 94.0 74.0 79.5 325.0 109.0 364.0 161.0 62.0 7.5
대송면 1,209.0 31.5 125.0 81.0 70.0 58.5 94.5 307.0 65.0 202.5 114.0 55.5 4.5
대송운제산 1,411.0 44.5 142.0 87.5 88.5 70.0 83.0 334.5 85.0 280.0 130.5 59.5 6.0
동해면 1,347.0 38.0 147.0 91.0 88.0 55.0 113.0 288.0 47.5 233.0 152.5 80.5 13.5
장기면 1,409.5 50.0 130.0 89.5 111.5 62.0 105.5 288.0 55.5 275.0 164.0 74.5 4.0
호미곶면 1,081.5 24.5 91.5 73.5 77.0 76.0 79.5 219.0 34.0 159.0 152.5 78.0 17.0
흥해읍 1,009.0 31.5 116.5 87.5 66.0 74.5 94.0 211.5 9.5 168.0 101.5 48.0 0.5
신광면 1,066.0 38.5 124.5 90.0 56.5 93.5 111.0 214.5 31.0 170.0 93.0 43.0 0.5
청하면 1,020.5 24.5 111.0 76.5 61.5 78.5 108.0 200.0 16.5 191.5 101.5 51.0 0.0
송라면 1,033.5 23.0 121.5 84.0 73.0 76.5 91.0 176.0 15.0 208.0 115.0 50.5 0.0
기계면 1,111.5 32.0 104.5 90.5 58.0 84.5 115.0 254.5 18.5 204.0 103.0 47.0 0.0
죽장면 1,163.5 22.0 71.0 80.0 56.5 116.5 128.5 271.5 21.0 262.0 86.5 47.5 0.5
기북면 1,088.0 31.0 97.5 79.5 54.5 111.0 121.5 247.0 26.0 189.5 81.5 48.5 0.5
죽장상옥 967.0 39.0 149.0 25.5 0.0 0.0 96.0 207.0 57.5 235.0 106.5 50.5 1.0
죽장하옥 1,233.2 45.0 182.5 94.5 65.5 93.0 94.0 211.2 48.0 231.5 122.5 44.0 1.5
죽장하사 1,117.0 34.0 90.0 76.0 45.0 108.5 104.5 242.5 51.5 251.0 73.0 40.0 1.0
오천갈평 1,694.0 57.5 170.0 98.0 107.0 72.0 93.5 317.5 107.5 389.5 197.5 75.0 9.0

강우량 그래프