강우현황

1일 강우현황

구분 누계 00시 01시 02시
평균 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 0.5 0.0 0.5 0.0
대송면 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 0.5 0.5 0.0 0.0
흥해읍 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프