강우현황

1일 강우현황

구분 누계 00시 01시 02시 03시 04시 05시 06시 07시 08시 09시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시
평균 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 12.0 9.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 15.4 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 14.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 15.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 8.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 19.0 1.5 0.0 0.0 0.5 - - - - - - - - - -
송라면 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 30.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 25.5 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 7.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 24.0 8.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.0 21.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 24.5 9.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프