검색기간: 2026-04-04 ~ 2026-04-19
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
평균 68.8 44.4 0.0 7.7 0.0 0.0 9.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.6 0.0
시내(송도동) 53.8 36.1 0.0 5.3 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.7 0.0
제철동 59.0 35.5 0.0 10.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 0.0
구룡포 53.0 34.5 0.0 4.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0
연일읍 72.0 42.5 0.0 14.0 0.0 0.0 8.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.5 0.0
오천읍 70.0 45.5 0.0 8.5 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5 0.0
오천갈평 84.0 60.5 0.0 4.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0
오어사 62.5 42.0 0.0 6.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0
대송면 60.0 38.0 0.0 9.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 0.0
대송운제산 73.5 47.5 0.0 10.0 0.0 0.0 9.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5 0.0
동해면 69.5 44.0 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.5 0.0
장기면 75.5 55.5 0.0 4.5 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 0.0
호미곶면 53.5 34.0 0.0 6.5 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 0.0
흥해읍 67.5 43.5 0.0 10.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0
신광면 78.5 48.5 0.0 9.5 0.0 0.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.5 0.0
청하면 69.5 49.5 0.0 6.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 0.0
송라면 81.0 59.5 0.0 5.5 0.0 0.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0
기계면 65.0 36.0 0.0 10.5 0.0 0.0 10.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 3.5 0.0
죽장면 75.5 45.0 0.0 7.0 0.0 0.0 14.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 3.5 0.0
기북면 67.0 35.5 0.0 10.0 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.0
죽장상옥 79.5 49.5 0.0 6.0 0.0 0.0 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 3.5 0.0
죽장하옥 72.0 47.0 0.0 6.5 0.0 0.0 11.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.0
죽장하사 74.5 46.5 0.0 7.5 0.0 0.0 12.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.0 0.0

강우량 그래프