검색기간: 2026-03-04 ~ 2026-03-19
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19
평균 16.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.1
시내(송도동) 17.8 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
제철동 18.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5
구룡포 20.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 7.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
연일읍 24.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0
오천읍 22.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
오천갈평 24.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
오어사 12.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
대송면 20.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
대송운제산 22.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0
동해면 24.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
장기면 21.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0
호미곶면 14.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
흥해읍 19.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.5
신광면 11.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
청하면 13.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0
송라면 15.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5
기계면 11.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0
죽장면 11.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
기북면 9.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
죽장상옥 12.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
죽장하옥 11.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
죽장하사 11.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0

강우량 그래프