검색기간: 2024-10-08 ~ 2024-10-23
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024-10-11 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-14 2024-10-15 2024-10-16 2024-10-17 2024-10-18 2024-10-19 2024-10-20 2024-10-21 2024-10-22 2024-10-23
평균 94.2 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 11.5 0.2 0.0 12.4 15.3 0.0 2.3 31.0 0.4
시내(송도동) 108.2 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 18.5 0.1 0.0 9.4 8.8 0.0 2.9 31.1 0.0
구룡포 109.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 13.5 0.5 0.0 14.0 20.5 0.0 2.5 32.0 0.0
연일읍 91.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 16.5 0.0 0.0 10.5 10.5 0.0 3.0 30.5 0.0
오천읍 107.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 13.5 0.0 0.0 14.0 15.0 0.0 3.0 34.0 0.5
오어사 125.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 12.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 2.5 34.0 0.0
대송면 91.5 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 12.0 0.0 0.0 13.5 11.0 0.0 2.5 27.5 0.0
대송운제산 99.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 12.0 0.0 0.0 16.0 11.5 0.0 2.5 32.5 0.0
동해면 120.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 15.0 0.0 0.0 17.5 15.0 0.0 2.5 33.5 0.5
장기면 129.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 14.5 0.0 0.0 13.0 17.5 0.0 2.0 49.0 0.0
호미곶면 113.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 19.0 0.0 0.0 15.5 14.0 0.0 2.0 31.5 1.0
흥해읍 74.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.0 0.0 0.0 10.0 14.5 0.0 1.5 30.0 0.5
신광면 67.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0 0.0 0.0 12.5 11.0 0.0 2.0 27.5 0.0
청하면 80.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 5.5 0.0 0.0 8.5 19.0 0.0 1.5 31.0 0.5
송라면 93.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 7.5 0.5 0.0 8.5 27.0 0.0 1.5 32.0 0.5
기계면 81.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 6.0 0.0 0.0 22.0 11.0 0.0 1.5 32.0 0.5
죽장면 69.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 12.0 0.0 0.0 11.5 10.0 0.0 2.5 23.0 2.0
기북면 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 7.0 0.0 0.0 11.0 10.0 0.0 2.5 24.0 0.5
죽장상옥 77.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.5 11.5 0.5 0.0 8.5 18.5 0.0 2.5 27.0 1.0
죽장하옥 78.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 9.0 3.0 0.0 5.5 24.0 0.0 1.5 24.5 1.0
죽장하사 54.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 8.0 0.0 0.0 4.0 14.0 0.0 2.5 17.0 0.5
오천갈평 149.0 11.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 24.0 13.5 0.5 0.0 22.5 26.5 0.0 2.5 47.5 0.0

강우량 그래프