검색기간: 2025-06-19 ~ 2025-07-04
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-21 2025-06-22 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04
평균 65.1 0.0 0.9 26.6 13.4 0.0 22.0 0.9 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 57.3 0.0 0.3 17.6 16.7 0.0 22.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 59.5 0.0 0.0 17.5 17.0 0.0 24.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 52.0 0.0 0.5 13.0 12.5 0.0 25.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 63.0 0.0 0.0 20.5 17.0 0.0 25.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 66.5 0.0 0.0 16.0 19.0 0.0 30.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 63.5 0.0 1.0 12.5 13.5 0.0 35.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 61.5 0.0 0.5 14.0 13.5 0.0 32.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 55.5 0.0 0.0 15.5 16.5 0.0 22.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 65.5 0.0 0.0 17.5 18.0 0.0 29.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 66.5 0.0 0.5 15.5 19.5 0.0 29.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 61.5 0.0 2.5 15.0 12.0 0.0 31.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 58.0 0.0 1.5 17.0 17.5 0.0 21.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 58.0 0.0 1.0 22.5 17.5 0.0 16.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 57.5 0.0 1.0 26.0 12.0 0.0 17.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 58.0 0.0 0.5 26.0 11.0 0.0 19.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 58.0 0.0 0.5 30.0 10.5 0.0 15.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 61.5 0.0 1.0 28.5 11.0 0.0 19.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 94.5 0.0 4.0 67.0 9.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 59.5 0.0 1.5 37.5 6.0 0.0 14.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 77.5 0.0 1.0 52.0 9.0 0.0 13.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 93.0 0.0 0.5 44.0 8.0 0.0 15.0 1.5 0.0 0.0 23.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 84.5 0.0 1.5 60.5 7.0 0.0 9.5 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프