검색기간: 2025-10-04 ~ 2025-10-19
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
평균 141.0 3.5 1.9 19.9 14.9 1.0 3.4 0.0 0.0 4.0 14.4 53.5 1.0 16.6 0.4 5.8 0.7
시내(송도동) 110.0 2.3 0.0 17.8 14.3 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 6.1 51.7 0.0 10.5 0.0 5.4 0.2
제철동 114.0 3.0 2.0 19.0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 9.0 50.0 0.0 10.5 0.5 6.0 0.0
구룡포 113.0 2.0 0.0 22.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 6.0 6.5 51.5 0.0 14.5 0.0 7.0 0.5
연일읍 130.5 3.5 0.5 21.5 20.5 0.0 1.0 0.0 0.0 3.5 9.0 54.5 0.5 10.5 0.0 5.5 0.0
오천읍 176.5 6.0 3.0 35.5 13.5 0.0 2.5 0.0 0.0 4.5 20.0 67.5 1.5 14.0 0.0 8.5 0.0
오천갈평 225.5 5.5 1.5 31.0 33.5 7.5 6.0 0.5 0.0 13.5 18.0 79.0 1.0 17.5 1.0 8.5 1.5
오어사 163.5 5.0 2.0 28.0 26.5 1.5 9.0 0.0 0.0 6.0 13.0 48.5 1.0 12.0 0.5 10.0 0.5
대송면 135.5 6.5 1.5 22.5 17.5 0.0 1.5 0.0 0.0 4.0 12.5 53.0 0.5 11.0 0.0 5.0 0.0
대송운제산 161.5 8.5 1.0 37.5 24.5 0.5 1.5 0.0 0.0 6.0 12.0 50.5 1.0 11.5 0.5 6.5 0.0
동해면 115.5 4.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 13.0 66.0 1.0 12.5 0.0 8.0 0.0
장기면 131.0 1.5 0.0 32.5 17.0 0.5 3.0 0.0 0.0 4.5 9.0 46.0 1.0 11.0 0.5 4.0 0.5
호미곶면 93.5 2.5 0.0 14.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 9.0 50.0 0.5 9.0 0.0 5.0 0.0
흥해읍 123.5 2.0 1.0 14.5 11.5 1.0 6.0 0.0 0.0 2.0 13.5 46.5 0.5 16.5 0.5 7.5 0.5
신광면 125.5 2.0 1.0 12.5 15.5 0.5 4.5 0.0 0.0 1.0 18.0 41.0 1.0 24.0 0.5 3.5 0.5
청하면 144.5 3.0 0.5 20.5 12.0 1.5 7.0 0.0 0.0 1.0 20.5 46.0 2.0 24.0 0.5 4.0 2.0
송라면 166.5 3.0 0.0 26.5 12.0 3.5 4.5 0.0 0.0 1.5 22.0 55.0 1.5 26.0 0.0 6.5 4.5
기계면 127.0 1.5 1.0 15.0 14.5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 7.5 58.5 0.5 20.0 0.0 4.5 0.0
죽장면 151.5 4.0 6.0 12.0 12.0 0.0 1.0 0.0 0.5 3.5 26.5 61.0 0.5 20.0 0.5 4.0 0.0
기북면 131.5 4.5 4.0 10.5 11.5 0.5 3.0 0.0 0.0 4.0 16.5 47.5 1.0 25.5 0.0 3.0 0.0
죽장상옥 161.5 2.0 4.5 12.0 23.5 1.0 5.5 0.0 0.0 3.0 19.5 60.0 2.5 21.5 0.5 4.5 1.5
죽장하옥 187.0 3.0 0.5 21.0 29.0 4.0 12.0 0.0 0.0 6.0 21.0 51.0 3.5 24.0 1.0 7.0 4.0
죽장하사 117.0 2.0 5.0 10.0 7.0 0.5 3.0 0.0 0.0 4.5 14.5 42.5 2.0 20.0 1.5 4.5 0.0

강우량 그래프