검색기간: 2025-04-25 ~ 2025-05-10
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10
평균 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.1 10.4 0.0 1.5 0.3 0.1 0.0 25.3 0.0
시내(송도동) 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0 10.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0
제철동 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 10.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0
구룡포 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 10.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0
연일읍 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 23.5 0.0
오천읍 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 11.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 25.0 0.0
오천갈평 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 11.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 31.0 0.0
오어사 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 23.5 0.5
대송면 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0 9.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0
대송운제산 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.5 10.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 24.0 0.0
동해면 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 25.5 0.0
장기면 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 11.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 34.0 0.0
호미곶면 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 0.0 10.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 31.5 0.5
흥해읍 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.5 11.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0
신광면 64.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 10.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 25.5 0.0
청하면 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 9.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 27.0 0.0
송라면 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 8.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 28.5 0.0
기계면 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 11.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0
죽장면 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 11.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 22.0 0.0
기북면 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 10.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 23.5 0.0
죽장상옥 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.5 10.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 26.5 0.0
죽장하옥 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.5 11.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0
죽장하사 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 12.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 16.5 0.0

강우량 그래프