검색기간: 2026-08-28 ~ 2026-09-12
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12
평균 60.8 16.3 4.4 23.9 0.3 2.4 4.6 6.4 0.2 1.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 23.9 9.2 2.1 5.7 0.1 0.1 1.6 3.5 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0
제철동 28.0 8.0 3.5 6.5 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 40.0 10.5 2.0 9.5 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 30.5 12.5 1.0 10.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 44.0 11.0 4.0 11.0 0.0 0.0 2.0 14.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 67.0 17.5 3.0 27.0 0.5 0.0 0.5 14.0 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 45.5 11.5 2.5 22.0 0.0 0.0 0.5 5.0 0.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 32.5 11.5 3.5 9.5 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 49.5 11.5 7.0 21.5 0.0 0.0 0.0 6.5 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 41.5 9.5 3.0 9.5 0.0 0.0 3.0 13.5 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 66.0 17.0 2.5 38.0 0.0 1.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 43.5 9.0 5.0 9.0 0.0 1.0 8.0 11.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 72.0 12.0 4.5 42.5 0.0 2.0 7.5 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 111.5 19.5 10.0 65.5 3.0 0.0 12.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 80.0 16.5 5.5 24.5 0.5 23.0 8.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 122.0 24.0 5.0 27.0 0.5 20.0 19.0 23.0 0.5 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 68.5 14.0 4.5 34.5 2.5 0.0 12.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 85.0 27.0 3.0 43.0 0.0 1.5 4.0 2.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 65.0 19.0 14.0 27.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 98.0 34.5 8.0 33.5 0.0 0.0 11.0 6.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 67.5 29.0 1.5 23.0 0.0 0.0 1.5 2.0 1.5 4.5 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
죽장하사 60.0 25.0 2.0 25.5 0.5 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프