검색기간: 2025-11-22 ~ 2025-12-07
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
평균 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
제철동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 2.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프