검색기간: 2026-05-10 ~ 2026-05-25
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
평균 70.5 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 7.0 0.7 1.4 0.0 0.0
시내(송도동) 53.4 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 2.1 0.1 0.9 0.0 0.0
제철동 58.5 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 3.0 0.5 1.5 0.0 0.0
구룡포 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 5.0 0.5 1.5 0.0 0.0
연일읍 64.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 3.5 1.0 2.0 0.0 0.0
오천읍 76.5 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 5.5 0.5 2.0 0.0 0.0
오천갈평 73.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 11.0 2.0 1.5 0.0 0.0
오어사 63.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 8.5 2.0 2.0 0.0 0.0
대송면 62.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 4.5 1.0 2.5 0.0 0.0
대송운제산 66.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.5 1.0 2.5 0.0 0.0
동해면 66.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 4.0 0.5 2.5 0.0 0.0
장기면 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 10.0 1.5 0.0 0.0 0.0
호미곶면 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 2.5 0.5 1.5 0.0 0.0
흥해읍 68.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 4.5 0.5 1.5 0.0 0.0
신광면 79.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 7.5 0.0 0.5 0.0 0.0
청하면 76.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 7.5 0.5 1.0 0.0 0.0
송라면 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 12.0 0.5 1.5 0.0 0.0
기계면 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 94.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.5 13.0 0.5 0.5 0.0 0.0
기북면 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.5 11.0 0.5 0.5 0.0 0.0
죽장상옥 96.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 8.5 0.5 1.0 0.0 0.0
죽장하옥 89.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 7.0 0.5 4.0 0.0 0.0
죽장하사 80.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프