검색기간: 2025-05-08 ~ 2025-05-23
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12 2025-05-13 2025-05-14 2025-05-15 2025-05-16 2025-05-17 2025-05-18 2025-05-19 2025-05-20 2025-05-21 2025-05-22 2025-05-23
평균 54.3 0.0 25.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 23.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 51.8 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 48.5 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 54.0 0.0 27.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 52.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 21.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 54.5 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 63.0 0.0 31.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 48.0 0.0 23.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 47.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 19.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 48.5 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 55.5 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 67.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 59.5 0.0 31.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 59.5 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 56.0 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 60.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 66.5 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 52.5 0.0 23.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 50.0 0.0 22.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 50.0 0.0 23.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 59.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 50.5 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 41.5 0.0 16.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프