검색기간: 2026-11-06 ~ 2026-11-21
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-09 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-16 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21
평균 42.3 0.0 0.1 0.3 3.8 0.8 0.0 0.0 0.0 18.6 3.8 10.4 4.4 0.1 0.0 0.0 0.0
동지역(남구) 30.4 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 3.2 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 34.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 4.0 8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 46.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.0 0.0 0.0 0.0 20.0 5.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 45.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 4.5 15.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 48.5 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 6.0 8.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 78.5 0.0 0.0 0.0 11.5 1.5 0.0 0.0 0.0 25.0 7.5 21.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 55.0 0.0 0.0 0.0 6.5 1.5 0.0 0.0 0.0 20.5 5.5 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 38.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 4.0 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 51.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0 14.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 45.5 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 5.5 6.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 53.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.5 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 39.0 0.0 0.0 0.0 12.5 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
동지역(북구) 29.0 1.0 2.0 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 44.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 3.5 18.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 39.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 3.5 11.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
청하면 48.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 3.0 17.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 70.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0 16.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 26.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 3.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 21.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
기북면 24.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 35.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0 6.0 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 49.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 2.0 21.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 22.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 16.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프