검색기간: 2026-08-31 ~ 2026-09-15
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15
평균 16.5 0.3 2.4 4.6 6.4 0.2 1.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
시내(송도동) 7.0 0.1 0.1 1.6 3.5 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0
제철동 10.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 18.0 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 7.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 21.0 0.0 0.0 2.0 14.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
오천갈평 19.5 0.5 0.0 0.5 14.0 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 9.5 0.0 0.0 0.5 5.0 0.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 8.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 9.5 0.0 0.0 0.0 6.5 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 19.5 0.0 0.0 3.0 13.5 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 12.5 0.0 1.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
호미곶면 20.5 0.0 1.0 8.0 11.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 13.0 0.0 2.0 7.5 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 16.5 3.0 0.0 12.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 33.5 0.5 23.0 8.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 66.0 0.5 20.0 19.0 23.0 0.5 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 15.5 2.5 0.0 12.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 12.0 0.0 1.5 4.0 2.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 5.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 22.0 0.0 0.0 11.0 6.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 14.0 0.0 0.0 1.5 2.0 1.5 4.5 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 7.5 0.5 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프