검색기간: 2026-07-12 ~ 2026-07-27
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27
평균 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.5 12.6 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0
시내(송도동) 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
제철동 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
구룡포 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
오천읍 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
신광면 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.0 11.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
죽장면 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 1.5 77.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.5 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.5 36.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프