검색기간: 2025-07-04 ~ 2025-07-19
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19
평균 219.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 51.3 1.0 2.8 64.7 22.1 18.0
시내(송도동) 236.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 64.8 0.0 0.7 71.6 25.3 14.5
제철동 234.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.5 51.5 2.0 2.0 61.0 29.0 21.5
구룡포 191.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.5 44.5 0.5 2.0 34.5 7.0 18.5
연일읍 243.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 57.5 4.5 1.5 80.0 23.0 9.5
오천읍 283.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 57.5 1.0 2.0 89.0 28.5 26.5
오천갈평 307.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.5 68.0 1.0 1.5 79.5 45.5 39.5
오어사 262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 59.0 0.5 2.0 77.5 32.0 22.5
대송면 229.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 52.5 3.5 2.0 62.5 29.5 15.0
대송운제산 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 58.5 1.0 3.0 67.5 34.0 21.0
동해면 290.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.5 57.5 2.5 3.0 91.0 28.0 28.0
장기면 225.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 55.0 4.0 2.5 33.5 12.0 33.5
호미곶면 188.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5 49.5 0.0 2.0 44.0 15.0 18.5
흥해읍 202.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 43.0 0.5 1.0 86.5 12.5 11.5
신광면 182.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 42.0 0.0 4.0 71.5 11.5 14.5
청하면 159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 32.5 0.0 2.5 56.5 9.5 15.5
송라면 164.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 34.0 0.0 3.5 57.5 11.0 12.5
기계면 234.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 39.5 0.0 5.0 85.0 13.0 15.0
죽장면 218.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 63.0 0.0 4.0 60.5 28.5 14.5
기북면 210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 43.0 0.5 5.0 64.5 30.0 15.0
죽장상옥 183.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 40.5 0.0 4.5 54.0 21.0 12.5
죽장하옥 158.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.5 0.5 4.0 48.0 16.0 9.5
죽장하사 165.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 35.0 0.0 4.5 47.0 23.5 7.5

강우량 그래프