검색기간: 2025-12-04 ~ 2025-12-19
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19
평균 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 16.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9.7 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 7.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 6.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

강우량 그래프