검색기간: 2025-09-01 ~ 2025-09-16
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-15 2025-09-16
평균 79.8 0.1 7.6 0.0 1.3 0.6 0.0 0.5 0.7 39.6 7.1 0.0 3.1 17.7 1.5 0.0 0.0
시내(송도동) 66.0 0.0 5.4 0.0 1.0 0.1 0.0 0.1 3.4 38.5 2.7 0.0 1.5 11.9 1.4 0.0 0.0
제철동 56.0 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.5 0.0 2.5 11.5 1.0 0.0 0.0
구룡포 46.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 1.0 0.0 1.0 8.5 1.5 0.0 0.0
연일읍 75.5 0.0 7.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 2.5 0.0 1.5 16.0 1.5 0.0 0.0
오천읍 62.5 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 35.5 1.0 0.0 3.5 10.5 0.5 0.0 0.0
오천갈평 57.5 0.0 8.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 1.0 0.0 2.5 14.0 0.5 0.0 0.0
오어사 69.5 0.0 22.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 32.0 1.0 0.0 2.5 10.0 0.5 0.0 0.0
대송면 55.0 0.0 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 1.0 0.0 2.5 10.5 0.5 0.0 0.0
대송운제산 52.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 34.5 0.5 0.0 2.5 9.5 0.5 0.0 0.0
동해면 60.0 0.0 5.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 1.5 0.0 4.0 11.5 1.0 0.0 0.0
장기면 76.0 0.5 12.0 0.0 17.5 0.5 0.0 0.0 0.0 31.5 0.5 0.0 1.5 11.0 1.0 0.0 0.0
호미곶면 57.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 33.5 5.5 0.0 2.0 9.5 2.0 0.0 0.0
흥해읍 87.0 0.0 10.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 6.0 46.5 6.0 0.0 1.5 11.5 1.5 0.0 0.0
신광면 102.5 0.0 20.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 42.5 11.5 0.0 3.5 21.5 1.5 0.0 0.0
청하면 106.0 0.0 7.5 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 46.0 10.0 0.0 3.5 35.5 1.0 0.0 0.0
송라면 99.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 42.0 14.0 0.0 3.5 30.5 1.0 0.0 0.0
기계면 87.0 0.0 3.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 2.5 52.0 8.0 0.0 2.5 13.5 2.5 0.0 0.0
죽장면 121.5 1.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 48.5 20.0 0.0 4.5 33.0 1.5 0.0 0.0
기북면 111.0 0.5 9.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 60.5 12.0 0.0 4.5 20.5 1.5 0.0 0.0
죽장상옥 116.5 0.0 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.5 48.0 19.0 0.0 5.0 37.0 1.0 0.0 0.0
죽장하옥 105.0 0.0 0.5 0.0 2.5 3.0 0.0 2.0 0.0 39.5 18.5 0.0 9.0 25.5 4.5 0.0 0.0
죽장하사 90.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 0.5 28.5 17.5 0.5 3.5 27.0 4.0 0.0 0.0

강우량 그래프