검색기간: 2024-10-05 ~ 2024-10-14
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-10-05 2024-10-06 2024-10-07 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024-10-11 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-14
평균 12.6 0.1 1.7 5.1 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 21.8 0.0 1.7 4.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 11.0 0.0 2.0 6.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 7.5 0.5 1.5 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 13.0 0.0 2.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 37.0 0.0 2.5 6.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 9.5 0.0 1.5 5.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 11.5 0.0 3.0 5.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 23.0 0.0 1.5 7.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 19.0 0.0 2.5 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 24.0 0.0 2.0 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 6.5 0.0 1.5 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 7.0 0.0 2.5 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 10.5 0.0 1.0 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 10.0 0.0 1.0 4.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 5.5 0.0 1.5 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 6.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 5.5 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 7.5 0.5 1.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 9.5 0.0 1.0 5.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
죽장하사 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
오천갈평 20.0 0.0 2.5 5.5 11.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

강우량 그래프