검색기간: 2024-12-01 ~ 2024-12-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-12-01 2024-12-02 2024-12-03 2024-12-04 2024-12-05 2024-12-06 2024-12-07 2024-12-08 2024-12-09 2024-12-10 2024-12-11 2024-12-12 2024-12-13 2024-12-14 2024-12-15 2024-12-16 2024-12-17 2024-12-18 2024-12-19 2024-12-20 2024-12-21
평균 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5
시내(송도동) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
구룡포 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0
연일읍 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
오천읍 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
오어사 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
대송운제산 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
동해면 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
장기면 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
호미곶면 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0 0.0 0.0
흥해읍 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
청하면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
기북면 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
죽장상옥 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
죽장하옥 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
죽장하사 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
오천갈평 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

강우량 그래프