검색기간: 2026-07-01 ~ 2026-07-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27
평균 56.2 8.1 0.1 2.3 0.0 0.5 0.3 22.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.5 12.6 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0
시내(송도동) 41.5 7.7 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
제철동 32.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
구룡포 33.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 41.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
오천읍 31.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 25.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 24.0 13.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 28.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 27.5 14.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 38.5 10.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 24.0 15.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 37.0 9.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 58.0 5.0 0.0 8.5 0.0 1.5 0.5 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
신광면 49.0 3.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 60.0 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.0 7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 70.5 3.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.0 11.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 60.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0
죽장면 156.5 3.0 0.0 10.0 0.0 1.0 1.5 33.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 1.5 77.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 53.5 2.5 0.5 2.5 0.0 0.5 0.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 126.0 3.5 0.0 6.0 0.0 0.5 0.5 34.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 60.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 98.5 6.0 0.0 2.5 0.0 0.5 1.5 30.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.5 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 121.0 4.5 0.0 11.0 0.0 1.5 0.5 37.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.5 36.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.5 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프