검색기간: 2024-10-01 ~ 2024-10-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06 2024-10-07 2024-10-08 2024-10-09 2024-10-10 2024-10-11 2024-10-12 2024-10-13 2024-10-14
평균 23.4 0.1 0.0 10.6 0.1 0.1 1.7 5.1 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 29.9 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 1.7 4.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 29.5 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 2.0 6.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 18.5 0.0 0.0 11.0 0.0 0.5 1.5 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 32.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 2.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 55.5 0.0 0.0 18.0 0.5 0.0 2.5 6.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 21.5 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 1.5 5.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 28.5 0.0 0.5 16.0 0.5 0.0 3.0 5.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 40.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 1.5 7.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 40.0 0.5 0.0 20.0 0.5 0.0 2.5 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 34.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.0 15.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 11.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 1.5 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 10.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 2.5 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 14.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.0 4.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 13.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.0 4.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 10.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 1.5 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 12.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 9.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 13.0 0.5 0.0 5.0 0.0 0.5 1.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 15.5 0.5 0.0 5.5 0.0 0.0 1.0 5.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
죽장하사 9.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
오천갈평 46.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 2.5 5.5 11.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

강우량 그래프