검색기간: 2026-05-01 ~ 2026-05-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
평균 98.1 12.2 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 7.0 0.7 1.4 0.0 0.0
시내(송도동) 81.0 12.6 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 2.1 0.1 0.9 0.0 0.0
제철동 87.0 14.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 3.0 0.5 1.5 0.0 0.0
구룡포 73.0 18.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 5.0 0.5 1.5 0.0 0.0
연일읍 93.0 11.5 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 3.5 1.0 2.0 0.0 0.0
오천읍 105.0 12.5 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 5.5 0.5 2.0 0.0 0.0
오천갈평 108.0 14.5 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 11.0 2.0 1.5 0.0 0.0
오어사 90.0 10.5 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 8.5 2.0 2.0 0.0 0.0
대송면 85.5 9.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 4.5 1.0 2.5 0.0 0.0
대송운제산 94.5 11.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 9.5 1.0 2.5 0.0 0.0
동해면 99.0 16.5 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 4.0 0.5 2.5 0.0 0.0
장기면 89.5 16.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 10.0 1.5 0.0 0.0 0.0
호미곶면 69.0 15.0 0.5 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 2.5 0.5 1.5 0.0 0.0
흥해읍 97.5 13.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 4.5 0.5 1.5 0.0 0.0
신광면 107.0 13.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 7.5 0.0 0.5 0.0 0.0
청하면 98.0 9.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 7.5 0.5 1.0 0.0 0.0
송라면 124.0 12.5 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 12.0 0.5 1.5 0.0 0.0
기계면 89.0 8.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 118.5 9.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.5 13.0 0.5 0.5 0.0 0.0
기북면 103.5 7.5 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.5 11.0 0.5 0.5 0.0 0.0
죽장상옥 124.5 11.5 0.0 16.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 8.5 0.5 1.0 0.0 0.0
죽장하옥 119.0 14.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 7.0 0.5 4.0 0.0 0.0
죽장하사 104.0 8.5 0.0 14.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프