검색기간: 2026-11-01 ~ 2026-11-30
년
월
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-11-01 2026-11-02 2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-09 2026-11-10 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-16 2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20 2026-11-21
평균 84.7 14.0 1.2 0.0 0.0 27.2 0.0 0.1 0.3 3.8 0.8 0.0 0.0 0.0 18.6 3.8 10.4 4.4 0.1 0.0 0.0 0.0
동지역(남구) 70.3 14.2 1.0 0.0 0.0 24.7 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 3.2 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 72.5 12.5 1.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 4.0 8.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
구룡포 84.5 13.5 1.5 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 10.5 6.0 0.0 0.0 0.0 20.0 5.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 92.5 15.5 1.5 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 4.5 15.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 97.0 14.0 1.0 0.0 0.0 33.5 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 6.0 8.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 132.5 15.5 1.5 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 11.5 1.5 0.0 0.0 0.0 25.0 7.5 21.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 98.5 14.0 1.5 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 6.5 1.5 0.0 0.0 0.0 20.5 5.5 17.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 79.5 13.0 1.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 4.0 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 100.0 13.0 1.5 0.0 0.0 34.5 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0 14.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 92.5 15.5 1.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 5.5 6.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 96.0 16.5 1.5 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.5 0.0 0.0 0.0 22.0 6.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 75.0 13.0 1.5 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 12.5 4.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
동지역(북구) 68.5 14.0 1.0 0.0 0.0 24.5 1.0 2.0 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 81.5 13.5 1.5 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 3.5 18.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신광면 82.0 15.5 1.5 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 3.5 11.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
청하면 84.5 12.0 1.5 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 3.0 17.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 111.5 13.5 1.5 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.0 16.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0
기계면 64.5 13.5 1.0 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 3.0 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 62.5 14.0 0.5 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
기북면 62.0 13.0 1.5 0.0 0.0 23.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 78.5 14.0 1.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 3.0 6.0 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 97.0 15.5 1.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 2.0 21.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 68.0 14.0 0.5 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 16.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프