검색기간: 2026-03-01 ~ 2026-03-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
평균 40.7 0.0 20.4 3.7 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0
시내(송도동) 39.5 0.0 19.4 2.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
제철동 40.0 0.0 19.5 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.5 0.0 0.0 0.0
구룡포 33.5 0.0 11.0 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 7.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연일읍 54.0 0.0 26.0 3.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천읍 48.5 0.0 22.0 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
오천갈평 59.5 0.0 26.5 8.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
오어사 26.0 0.0 13.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
대송면 42.5 0.0 19.5 3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 51.0 0.0 23.0 5.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0
동해면 55.0 0.0 26.0 4.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
장기면 48.5 0.0 19.5 7.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
호미곶면 35.0 0.0 17.5 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 46.5 0.0 24.0 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.5 0.0 0.0 0.0
신광면 28.0 0.0 16.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
청하면 38.5 0.0 20.5 4.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0
송라면 38.5 0.0 18.5 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0
기계면 38.5 0.0 25.0 2.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장면 27.0 0.0 14.5 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
기북면 37.5 0.0 26.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 28.0 0.0 14.0 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하옥 49.0 0.0 27.5 10.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
죽장하사 33.0 0.0 19.0 3.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프