검색기간: 2024-09-21 ~ 2024-10-06
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-09-21 2024-09-22 2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-27 2024-09-28 2024-09-29 2024-09-30 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06
평균 149.9 114.9 4.7 0.2 0.5 0.1 0.0 1.5 15.7 1.2 0.2 0.1 0.0 10.6 0.1 0.1 0.0
시내(송도동) 106.7 89.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.7 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0
구룡포 139.0 87.0 4.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 26.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0
연일읍 115.5 93.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.5 0.0
오천읍 187.5 113.5 8.5 0.5 1.0 0.5 0.0 1.5 36.5 6.5 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0
오어사 205.5 121.0 13.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.5 48.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.5 0.0 0.0
대송면 123.5 95.0 3.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 11.5 1.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 174.0 121.5 8.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 18.0 7.5 0.0 0.0 0.5 16.0 0.5 0.0 0.0
동해면 152.5 98.0 4.5 0.0 2.5 0.0 0.0 3.5 23.0 4.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
장기면 197.0 115.0 10.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 45.0 0.0 3.5 0.5 0.0 20.0 0.5 0.0 0.0
호미곶면 115.5 77.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 112.0 101.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
신광면 112.0 107.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
청하면 128.0 118.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
송라면 152.5 135.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
기계면 131.0 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
죽장면 151.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
기북면 130.5 124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 166.0 147.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.5 0.0 5.0 0.0 0.5 0.0
죽장하옥 148.0 129.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.5
죽장하사 137.5 128.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.5 0.0
오천갈평 261.0 138.5 21.5 1.5 1.0 0.0 0.0 26.0 46.0 0.5 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프