검색기간: 2025-06-01 ~ 2025-06-30
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-14 2025-06-15 2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-21 2025-06-22 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-26 2025-06-27
평균 158.2 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 67.4 0.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.9 26.6 13.4 0.0 22.0 0.9 0.0 0.0
시내(송도동) 149.3 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 59.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.3 17.6 16.7 0.0 22.2 0.5 0.0 0.0
제철동 147.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 62.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.0 0.0 24.0 1.0 0.0 0.0
구룡포 145.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 74.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 13.0 12.5 0.0 25.5 0.5 0.0 0.0
연일읍 151.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 57.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 17.0 0.0 25.0 0.5 0.0 0.0
오천읍 156.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 65.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 19.0 0.0 30.5 1.0 0.0 0.0
오천갈평 153.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 67.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.5 13.5 0.0 35.0 1.5 0.0 0.0
오어사 143.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 58.5 0.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.5 14.0 13.5 0.0 32.5 1.0 0.0 0.0
대송면 137.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 56.5 0.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 16.5 0.0 22.5 1.0 0.0 0.0
대송운제산 147.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 55.5 0.5 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 18.0 0.0 29.0 1.0 0.0 0.0
동해면 157.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 66.0 0.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.5 15.5 19.5 0.0 29.5 1.5 0.0 0.0
장기면 164.5 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 81.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5 15.0 12.0 0.0 31.5 0.5 0.0 0.0
호미곶면 159.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 72.5 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 1.5 17.0 17.5 0.0 21.5 0.5 0.0 0.0
흥해읍 142.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 58.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.0 22.5 17.5 0.0 16.5 0.5 0.0 0.0
신광면 155.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 70.5 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 1.0 26.0 12.0 0.0 17.5 1.0 0.0 0.0
청하면 150.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 71.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.5 26.0 11.0 0.0 19.5 1.0 0.0 0.0
송라면 147.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 67.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.5 30.0 10.5 0.0 15.5 1.5 0.0 0.0
기계면 159.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 73.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 1.0 28.5 11.0 0.0 19.5 1.5 0.0 0.0
죽장면 206.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 73.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 4.0 67.0 9.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0
기북면 166.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 74.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.5 37.5 6.0 0.0 14.0 0.0 0.5 0.0
죽장상옥 181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 73.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 1.0 52.0 9.0 0.0 13.5 1.0 0.5 0.0
죽장하옥 172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 76.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.5 44.0 8.0 0.0 15.0 1.5 0.0 0.0
죽장하사 189.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 71.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 1.5 60.5 7.0 0.0 9.5 1.0 0.0 0.0

강우량 그래프