검색기간: 2024-10-01 ~ 2024-10-31
EXCEL

강우현황

기간별 강우현황

구분 누계 2024-10-01 2024-10-02 2024-10-03 2024-10-04 2024-10-05 2024-10-06
평균 10.9 0.1 0.0 10.6 0.1 0.1 0.0
시내(송도동) 8.1 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0
구룡포 18.5 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0
연일읍 11.5 0.0 0.0 11.0 0.0 0.5 0.0
오천읍 19.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0
오어사 18.5 0.0 0.0 18.0 0.5 0.0 0.0
대송면 12.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0
대송운제산 17.0 0.0 0.5 16.0 0.5 0.0 0.0
동해면 17.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
장기면 21.0 0.5 0.0 20.0 0.5 0.0 0.0
호미곶면 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
흥해읍 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
신광면 3.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
청하면 3.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
송라면 3.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
기계면 4.5 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
죽장면 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
기북면 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
죽장상옥 6.0 0.5 0.0 5.0 0.0 0.5 0.0
죽장하옥 6.0 0.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0
죽장하사 8.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.5 0.0
오천갈평 26.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0

강우량 그래프